物件概要
価格 2,200万円
返済例 月々 67,091円
返済例 月々 67,091円
阪堺電気軌道上町線北畠 徒歩5分
物件名:阿倍野区北畠1丁目売土地
情報更新日:2011/08/19 17:46
・土地約26.59坪 ・間口約5.1m ・阿倍野筋沿い ・晴明丘小学校区
| 物件番号 | 15555406 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市 阿倍野区北畠1丁目 |
| 小学校区 | 晴明丘小学校 |
| 中学校区 | 阪南中学校 |
| 土地面積 | 87.93㎡ |
| 私道負担 | - |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 現況 | 建付地 |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
その他設備・条件
